POMAJBIK - Kvalita pro Váš dům
POMAJBIK - Kvalita pro Váš dům
Novinky

AKCE VRATA KRUŽÍK 2016

bulletAKCE
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Zaměstnání :
 přijmeme montéry a elektromontéry - zaučíme, proškolíme
Normované velikosti EcoClassic a EcoTherm v mm / tažné pružiny Z
 
Objednávací rozměr Vnitřní rozměr s tažnými pružinami (Z)
garáže min. ruční ovládání s pohonem
šířka x výška min.šířka min. výška světlá výška min. výška min. výška
stropu průjezdu stropu průjezdu
2250 x 2000 2430 2100 1920 2125 1970
2250 x 2125 2430 2225 2045 2250 2095
2375 x 2000 2555 2100 1920 2125 1970
2375 x 2125 2555 2225 2045 2250 2095
2375 x 2250 2555 2350 2170 2375 2220
2500 x 2000 2680 2100 1920 2125 1970
2500 x 2125 2680 2225 2045 2250 2095
2500 x 2250 2680 2350 2170 2375 2220
2750 x 2000 2930 2100 1920 2125 1970
2750 x 2125 2930 2225 2045 2250 2095
2750 x 2250 2930 2350 2170 2375 2220
3000 x 2000 3180 2100 1920 2125 1970
3000 x 2125 3180 2225 2045 2250 2095
3000 x 2250 3180 2350 2170 2375 2220


montážní údaje s tažnými pružinami Z