POMAJBIK - Kvalita pro Váš dům
POMAJBIK - Kvalita pro Váš dům
Novinky

AKCE VRATA KRUŽÍK 2016

bulletAKCE
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Zaměstnání :
 přijmeme montéry a elektromontéry - zaučíme, proškolíme
Normované velikosti EcoClassic a EcoTherm v mm / se zárubněmi pro nízké nadpraží L
Objednávací rozměr Vnitřní rozměr se zárubněmi pro nízké nadpraží L
garáže min. ruční ovládání s pohonem
šířka x výška min.šířka min. výška světlá výška min. výška min. výška
  stropu průjezdu stropu průjezdu
3250 x 2000 3430 2100 1900 2125 1920
3250 x 2125 3430 2225 2025 2250 2045
3250 x 2250 3430 2335 2150 2375 2170
3500 x 2000 3680 2100 1900 2125 1920
3500 x 2125 3680 2225 2025 2250 2045
3500 x 2250 3680 2335 2150 2375 2170
3750 x 2000 3930 2100 1900 2125 1920
3750 x 2125 3930 2225 2025 2250 2045
3750 x 2250 3930 2335 2150 2375 2170
4000 x 2000 4180 2100 1900 2125 1920
4000 x 2125 4180 2225 2025 2250 2045
4000 x 2250 4180 2335 2150 2375 2170
4000 x 2250 4430 2100 1900 2125 1920
4250 x 2125 4430 2225 2025 2250 2045
4250 x 2250 4430 2335 2150 2375 2170
4500 x 2000 4680 2100 1900 2125 1920
4500 x 2125 4680 2225 2025 2250 2045
4500 x 2250 4680 2335 2150 2375 2170
4750 x 2000 4930 2100 1900 2125 1920
4750 x 2125 4930 2225 2025 2250 2045
4750 x 2250 4930 2335 2150 2375 2170
5000 x 2000 5180 2100 1900 2125 1920
5000 x 2125 5180 2225 2025 2250 2045
5000 x 2250 5180 2335 2150 2375 2170


montážní údaje se zárubněmi pro nízké nadpraží L